A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
This table originated in a 2025 publication in Nucleic Acids Research by Drs. Chaput, Egli and Herdewijn entitled “The XNA Alphabet”. Anyone wishing to expand the table is welcome to send their request to Dr. Chaput. Please include a PDF of the published paper along with a ChemDraw structure. Requests should be limited to sugar-modified nucleic acids.
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Bicyclo deoxy nucleic acid | BcDNA | ![]() | Helvetica Chimica Acta. 1994. 77, 716-744. |
| Bc[3.2.1]DNA | ![]() | Chemistry & Biology. 1998. 5, 209-216. | |
| Bc[3.2.1]amide-DNA | ![]() | Chemistry: A European Journal. 2002. 8, 5312-5322. | |
| Bc[4.3.0]DNA | ![]() | European Journal of Organic Chemistry. 2009. 2009, 1153-1162. | |
| 2′,3′-BcNA | ![]() | Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions. 1997. 1, 3423-3433. | |
| Butyl nucleic acid | BuNA | ![]() | Organic & Biomolecular Chemistry. 2013. 11, 5853-5865. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Carbocyclic nucleic acid | carDNA | ![]() | Nucleic Acids Research. 1990. 18, 2133-2140. |
| carRNA | ![]() | Nucleic Acids Research. 1990. 18, 2133-2140. | |
| Cyclohexanyl nucleic acid | CNA | ![]() | Chemistry: A European Journal. 1999. 5, 2139-2150. |
| D-ribo-Cyclohexanyl nucleic acid | r-CNA | ![]() | Organic & Biomolecular Chemistry. 2015. 13, 10041-10049. |
| Cyclohexenyl nucleic acid | D-CeNA | ![]() | Journal of the American Chemical Society. 2000. 122, 8595-8602. |
| L-CeNA | ![]() | Nucleosides, Nucleotides, Nucleic Acids. 2003. 22, 845-847. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Ethinyl nucleic acid | ENA | ![]() | Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 1998. 8, 521-524. |
| Ethylene bridged nucleic acid | EBNA | ![]() | Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2002. 12, 73-76. |
| Extended nucleic acid | ExNA | ![]() | Nature Biotechnology. 2024. 43, 904–913 (2025). |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Ferrocene nucleic acid | FeNA | ![]() | Chemical Communication. 2012. 48, 12165-12167. |
| Flexible nucleic acid | FNA | ![]() | Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 1987. 84, 4398-4402. |
| 2′-Fluoro arabino nucleic acid | FANA | ![]() | Journal of the American Chemical Society. 1998. 120, 12976-12977. |
| 6′-Fluoro[4.3.0]bicyclo nucleic acid | 6′-F-bc[4.3.0]DNA | ![]() | The Journal of Organic Chemistry. 2014. 79, 1271-1279. |
| 3′-Fluoro hexitol nucleic acid | FHNA | ![]() | Journal of the American Chemical Society. 2011. 133, 16642-16649. |
| FMHNA | ![]() | Biochemistry. 2012. 51, 7-9. | |
| Fluoro cyclohexenyl nucleic acid | F-h | ![]() | Journal of the American Chemical Society. 2000. 122, 8595-8602. |
| 2′-Formamido nucleic acid | 2′-Formamido NA | ![]() | Nucleic Acids Research. 2024. 52, 10754-10774. |
| 2′-Fluoro nucleic acid | F-RNA | ![]() | Journal of the American Chemical Society. 1961. 83, 5030-5031. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Glycerol nucleic acid | GNA | ![]() | Journal of the American Chemical Society. 2005. 127, 4174-4175. |
| Glycol carbamate nucleic acid | R-GCNA | ![]() | Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2014. 22, 6227-6232. |
| S-GCNA | ![]() | Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2014. 22, 6227-6232. | |
| D-β-Gluco nucleic acid | GlucoNA | ![]() | Science. 1999. 284, 2118-2124. |
| Glucosamino nucleic acid | 3′,6′-GANA | ![]() | Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2018. 28, 3174-3176. |
| 4′,6′-GANA | ![]() | Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2018. 28, 3174-3176. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Hexitol nucleic acid | α-L-HNA | ![]() | Chemistry: A European Journal. 2009. 15, 10121-10131. |
| α-D-HNA | ![]() | Organic Letters. 2001. 3, 4129-4132. | |
| β-L-HNA | ![]() | The Journal of Organic Chemistry. 2015. 80, 5014-5022. | |
| β-D-HNA | ![]() | Chemistry: A European Journal. 1997. 3, 110-120. | |
| Homo-N-deoxyribose nucleic acid | α-D–Homo-DNA | ![]() | Chemistry: A European Journal. 2001. 7, 5183-5194. |
| β-D-Homo-DNA | ![]() | Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 1992. 2, 945-948. | |
| β-L-Homo-DNA | ![]() | The Journal of Organic Chemistry. 2010. 75, 6402-6410. | |
| 1′-homoDNA | ![]() | Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 1996. 6, 1465-1468. | |
| Hydroxy-N-acetylprolinol nucleic acid | Hydroxy-N-AcProNA | ![]() | Tetrahedron. 1997. 53, 14957-14974. |
| 3′-Hydroxymethyl – aldopentopyranose nucleic acid | 3′-hmAPPNA | ![]() | Tetrahedron. 1995. 51, 12319-12336. |
| 5′-Hydroxyphosphonate-linked nucleic acid | 5′-hpDNA | ![]() | Nucleic Acids Research. 2014. 42, 5378-5389. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Intercalating nucleic acid | INA | ![]() ![]() | Nucleic Acids Research. 2002. 30, 4918-4925. |
| Isobicyclo deoxy nucleic acid | IsoBcDNA | ![]() | Chemistry: A European Journal. 2013. 19, 6990-7006. |
| Iso-glycerol nucleic acid | IsoGNA | ![]() | Angewandte Chemie International Edition. 2013. 52, 5840-5844. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Locked nucleic acid | LNA | ![]() | Journal of the American Chemical Society. 1998. 120, 13252-13253. |
| α-LNA (α-Locked NA) | ![]() | Journal of the American Chemical Society. 2002. 124, 2164-2176. | |
| Methylene-cLNA (Methylene- carbocyclo LNA) | ![]() | Journal of the American Chemical Society. 2010. 132, 14942-14950. | |
| cEt BNA (Cyclic 2′-O-Ethyl LNA) | ![]() | The Journal of Organic Chemistry. 2010. 75, 1569-1581. | |
| cMOENA (2′-O-Methoxyethyl LNA) | ![]() | Journal of Medicinal Chemistry. 2009. 52, 10-13. | |
| Lyxo nucleic acid | 2′,4′-LyxoNA | ![]() | Science. 1999. 284, 2118-2124. |
| 3′,4′-LyxoNA | ![]() | Science. 1999. 284, 2118-2124. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Mannitol nucleic acid | ManNA | ![]() | The Journal of Organic Chemistry. 1998. 63, 1574-1582. |
| Methanocarba nucleic acid | NMDNA (North Methanocarba DNA) | ![]() | Chembiochem. 2011. 12, 1056-1065. |
| SMDNA (South methanocarba DNA) | ![]() | Tetrahedron Letters. 1994. 35, 7625-7628. | |
| 2′-O-Methoxyethyl nucleic acid | MOENA | ![]() | Helvetica Chimica Acta. 1995. 78, 486-504. |
| 3′-O-Methylated ANA | MANA | ![]() | Nucleic Acids Research. 2001. 29, 4187-4194. |
| Morpholino nucleic acid | MorphNA (PMO) | ![]() | Antisense Nucleic Acid Drug Development. 1997. 7, 187-195. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Oxepane nucleic acid | OxNA | ![]() | Journal of the American Chemical Society. 2007. 129, 8259-8270. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Peptide nucleic acid | PNA | ![]() | The Journal of Organic Chemistry. 1994. 59, 5767-5773. |
| Phosphoramidate nucleic acid | N3’→N5′-DNA | ![]() | Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 1995. 92, 5798-5802. |
| Polycarbamate nucleic acid | PCNA | ![]() | Organic & Biomolecular Chemistry. 2010. 8, 3734-3741. |
| Prolinol nucleic acid | ProNA | ![]() | Chemistry: A European Journal. 1997. 3, 1997-2010. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Ribose nucleic acid | D-RNA (natural) | ![]() | |
| L-RNA (mirror image RNA) | ![]() | Journal of the American Chemical Society. 1992. 114, 9731-9736. | |
| 2′,5′-RNA (MetaRNA) | ![]() | Nucleic Acids Research. 1992. 20, 1685-1690. | |
| Ribulo nucleic acid | RibuloNA | ![]() | Chemistry. 2018. 24, 12811-12819. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Serinol nucleic acid | SNA | ![]() | Angewandte Chemie International Edition. 2011. 50, 1285-1288. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| 4′ Thio nucleic acid | 4′-ThioDNA | ![]() | Nucleic Acids Research. 2006. 34, 3476-3483. |
| 4′-ThioRNA | ![]() | Nucleosides, Nucleotides, & Nucleic Acids. 1995. 14, 1027-1030. | |
| α-L-threofuranosyl nucleic acid | TNA | ![]() | Science. 2000. 290, 1347-1351. |
| Threoninol nucleic acid | a-D-TNA | ![]() | Chemical Communication. 2015. 51, 6500-6503. |
| a-L-TNA | ![]() | Chemical Communication. 2015. 51, 6500-6503. | |
| Tricyclo nucleic acid | TricycloDNA | ![]() | Journal of the American Chemical Society. 1999. 121, 3249-3255. |
| Triethyl amino nucleic acid | TEANA | ![]() | Organic & Biomolecular Chemistry. 2015. 13, 9249-9260. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Unlocked nucleic acid | UNA | ![]() | Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 1995. 3, 19-28. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Vinylpropyl nucleic acid | VPNA | ![]() | Nucleic Acids Research. 2021. 49, 12069-12088. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| W-shape nucleic acid | WNA | ![]() | Tetrahedron Letters. 2001. 42, 6915-6918. |
| Name | Abbreviation | Structure | Citation |
| Xylo nucleic acid | XyloNA | ![]() | Nucleic Acids Research. 2015. 43, 7189-7200. |
| Deoxyxylo nucleic acid | dXyloNA | ![]() | Helvetica Chimica Acta. 1991. 74, 748-760. |
















































































































